Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Allgemeinbildende Schulen im Stadtgebiet Soest
Daten und Ressourcen
Metadaten
Feld | Wert |
---|---|
Kategorie | Bildung, Kultur und Sport |
Metadaten führende Stelle | Abteilung Innovation und Digitaler Wandel |
Geografischen Abdeckung | Soest |
Räumliche Abdeckung | Stadtgebiet Soest |
Zeitliche Abdeckung | 2024 |
Letzte Fortführung | 30.12.2024 |
Sprache | |
Grad der Zugänglichkeit | Öffentlich |
Aktualisierungsfrequenz | bei Bedarf |
Räumliche Auflösung in Meter | 5 |
Zeitliche Auflösung | Jahr |
Daten pflegende Stelle | Stadt Soest, Abteilung Stadtentwicklung und Bauordnung, AG Geo-Service |
Daten pflegende Stelle (E-Mail) | |
Daten veröffentlichende Stelle | Stadt Soest, Abteilung Schule und Sport |
Daten verantwortliche Stelle | Stadt Soest, Abteilung Schule und Sport |
Daten verantwortliche Stelle (E-Mail) | Stadt Soest, Abteilung Schule und Sport |
Erfassungsgrundlage | ALKIS |
Lagegenauigkeit | |
Datenformat (Datenpflege) | ESRI-FileGeoDataBase |
Datenformat (Datenabgabe) | GeoJSN |