Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Mittlere Lufttemperaturen in der Soester Altstadt
Daten und Ressourcen
Metadaten
Feld | Wert |
---|---|
Kategorie | Umwelt |
Metadaten führende Stelle | Abteilung Innovation und Digitaler Wandel |
Geografischen Abdeckung | Soest |
Räumliche Abdeckung | Soest |
Zeitliche Abdeckung | 2023 |
Letzte Fortführung | 31.12.2023 |
Sprache | |
Grad der Zugänglichkeit | Öffentlich |
Aktualisierungsfrequenz | jährlich |
Räumliche Auflösung in Meter | |
Zeitliche Auflösung | 1.1.2023 bis 31.12.2023 |
Daten pflegende Stelle | Stadt Soest, Abteilung Innovation und Digitaler Wandel |
Daten pflegende Stelle (E-Mail) | datenmanagement@soest.de |
Daten veröffentlichende Stelle | Stadt Soest, Abteilung Innovation und Digitaler Wandel |
Daten verantwortliche Stelle | Stadt Soest, Abteilung Innovation und Digitaler Wandel |
Daten verantwortliche Stelle (E-Mail) | Stadt Soest, Abteilung Innovation und Digitaler Wandel |
Erfassungsgrundlage | BürgerWOLKE-IOT-Messung |
Lagegenauigkeit | 5 m |
Datenformat (Datenpflege) | |
Datenformat (Datenabgabe) | CSV |