Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Kinder- und Jugendarmut in der Stadt Soest
Daten und Ressourcen
-
Kinder- und Jugendarmut in Soest von 2016 bis 2023CSV
Berechnung: (Anzahl der nicht-erwerbsfähigen Leistungsbezieher unter 15...
Metadaten
Feld | Wert |
---|---|
Kategorie | Bevölkerung und Gesellschaft |
Metadaten führende Stelle | Abteilung Innovation und Digitaler Wandel |
Geografischen Abdeckung | Soest |
Räumliche Abdeckung | Soest |
Zeitliche Abdeckung | 2016 bis 2023 |
Letzte Fortführung | 31.12.2023 |
Sprache | |
Grad der Zugänglichkeit | Öffentlich |
Aktualisierungsfrequenz | jährlich |
Räumliche Auflösung in Meter | |
Zeitliche Auflösung | Jahr |
Daten pflegende Stelle | Kommunale Statistikstelle |
Daten pflegende Stelle (E-Mail) | statistikstelle@soest.de |
Daten veröffentlichende Stelle | Stadt Soest, Abteilung Soziales |
Daten verantwortliche Stelle | Stadt Soest, Abteilung Soziales |
Daten verantwortliche Stelle (E-Mail) | Stadt Soest, Abteilung Soziales |
Erfassungsgrundlage | |
Lagegenauigkeit | |
Datenformat (Datenpflege) | XLSX |
Datenformat (Datenabgabe) | CSV |