You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Soester Stadtmauer - Wallmauer
Data and Resources
-
Stadtmauer 2021GeoJSON
vor der Wallsanierung
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Kategorie | Umwelt |
| Metadaten führende Stelle | Abteilung Innovation und Digitaler Wandel |
| Geografischen Abdeckung | Soest |
| Räumliche Abdeckung | Soest |
| Zeitliche Abdeckung | 2018 bis 2021 |
| Letzte Fortführung | 2021 |
| Sprache | |
| Grad der Zugänglichkeit | Öffentlich |
| Aktualisierungsfrequenz | |
| Räumliche Auflösung in Meter | 0,5 |
| Zeitliche Auflösung | |
| Daten pflegende Stelle | Stadt Soest, Abteilung Stadtentwicklung und Bauordnung, AG GeoService |
| Daten pflegende Stelle (E-Mail) | |
| Daten veröffentlichende Stelle | Stadt Soest, Abteilung Stadtentwicklung und Bauordnung, AG GeoService |
| Daten verantwortliche Stelle | Stadt Soest, Abteilung Stadtentwicklung und Bauordnung, AG GeoService |
| Daten verantwortliche Stelle (E-Mail) | Stadt Soest, Abteilung Stadtentwicklung und Bauordnung, AG GeoService |
| Erfassungsgrundlage | Digitales Orthofoto |
| Lagegenauigkeit | 1 m |
| Datenformat (Datenpflege) | CityGML |
| Datenformat (Datenabgabe) | GeoJSN |
