You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Digitales Geländemodell der Stadt Soest
Data and Resources
-
Digitales Geländemodell der Stadt Soest 2023CSV
Digitales Geländemodell der Stadt Soest
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Kategorie | Umwelt |
| Metadaten führende Stelle | datenmanagement@soest.de |
| Geografischen Abdeckung | Soest |
| Räumliche Abdeckung | WGS84: POLYGON (7.5 51.3, 8.1 51.4) |
| Zeitliche Abdeckung | 2023 |
| Letzte Fortführung | 04.04.2023 (Bildflugdatum) |
| Sprache | Deutsch |
| Grad der Zugänglichkeit | Öffentlich |
| Aktualisierungsfrequenz | alle 2 Jahre |
| Räumliche Auflösung in Meter | 5 |
| Zeitliche Auflösung | 04.04.2023 |
| Daten pflegende Stelle | Stadt Soest, Abteilung Stadtentwicklung und Bauordnung |
| Daten pflegende Stelle (E-Mail) | gis@soest.de |
| Daten veröffentlichende Stelle | datenmanagement@soest.de |
| Daten verantwortliche Stelle | Stadt Soest, Abteilung Stadtentwicklung und Bauordnung |
| Daten verantwortliche Stelle (E-Mail) | Stadt Soest, Abteilung Stadtentwicklung und Bauordnung |
| Erfassungsgrundlage | Digitales Orthofoto |
| Lagegenauigkeit | 5 m |
| Datenformat (Datenpflege) | ESRI-FileGeoDataBase |
| Datenformat (Datenabgabe) | CSV |
