Changes
On June 2, 2025 at 9:00:13 AM UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "Source": "", | 2 | "Source": "", | ||
| 3 | "accessRights": "oeffentlich", | 3 | "accessRights": "oeffentlich", | ||
| 4 | "accrualPeriodicity": "", | 4 | "accrualPeriodicity": "", | ||
| 5 | "author": null, | 5 | "author": null, | ||
| 6 | "author_email": "", | 6 | "author_email": "", | ||
| 7 | "conformsTo": "", | 7 | "conformsTo": "", | ||
| 8 | "contactPoint": "Abteilung Stadtentwicklung und Bauordnung", | 8 | "contactPoint": "Abteilung Stadtentwicklung und Bauordnung", | ||
| 9 | "creator": "", | 9 | "creator": "", | ||
| 10 | "creator_user_id": "9cd62965-ffdf-4ff3-93a8-8c860f2267e5", | 10 | "creator_user_id": "9cd62965-ffdf-4ff3-93a8-8c860f2267e5", | ||
| 11 | "datenpflege": "", | 11 | "datenpflege": "", | ||
| 12 | "datenpflege2": "", | 12 | "datenpflege2": "", | ||
| 13 | "erfassungsgrundlage": "", | 13 | "erfassungsgrundlage": "", | ||
| 14 | "geocodingDescription": "Stadtgebiet Soest", | 14 | "geocodingDescription": "Stadtgebiet Soest", | ||
| 15 | "groups": [ | 15 | "groups": [ | ||
| 16 | { | 16 | { | ||
| 17 | "description": "", | 17 | "description": "", | ||
| 18 | "display_name": "Bev\u00f6lkerung und Gesellschaft", | 18 | "display_name": "Bev\u00f6lkerung und Gesellschaft", | ||
| 19 | "id": "soci", | 19 | "id": "soci", | ||
| 20 | "image_display_url": | 20 | "image_display_url": | ||
| 21 | opendata.soest.de/uploads/group/2025-05-15-083747.198317Familie1.jpg", | 21 | opendata.soest.de/uploads/group/2025-05-15-083747.198317Familie1.jpg", | ||
| 22 | "name": "soci", | 22 | "name": "soci", | ||
| 23 | "title": "Bev\u00f6lkerung und Gesellschaft" | 23 | "title": "Bev\u00f6lkerung und Gesellschaft" | ||
| 24 | } | 24 | } | ||
| 25 | ], | 25 | ], | ||
| 26 | "id": "e9e52414-2bf0-4206-a844-5de3b8e36f34", | 26 | "id": "e9e52414-2bf0-4206-a844-5de3b8e36f34", | ||
| 27 | "isopen": true, | 27 | "isopen": true, | ||
| 28 | "lagegenauigkeit": "", | 28 | "lagegenauigkeit": "", | ||
| 29 | "language": "", | 29 | "language": "", | ||
| 30 | "legalBasis": "", | 30 | "legalBasis": "", | ||
| 31 | "letzteFortf\u00fchrung": "", | 31 | "letzteFortf\u00fchrung": "", | ||
| 32 | "license_id": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | 32 | "license_id": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | ||
| 33 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | 33 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | ||
| 34 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | 34 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | ||
| 35 | "maintainer": "", | 35 | "maintainer": "", | ||
| 36 | "maintainer_email": "", | 36 | "maintainer_email": "", | ||
| 37 | "metadata_created": "2025-05-15T06:46:18.656924", | 37 | "metadata_created": "2025-05-15T06:46:18.656924", | ||
| t | 38 | "metadata_modified": "2025-06-02T08:00:08.630982", | t | 38 | "metadata_modified": "2025-06-02T09:00:13.640217", |
| 39 | "name": "points-of-interest", | 39 | "name": "points-of-interest", | ||
| 40 | "notes": "Der \u00d6ffentliche Einrichtungen im Stadtgebiet Soest | 40 | "notes": "Der \u00d6ffentliche Einrichtungen im Stadtgebiet Soest | ||
| 41 | (Points of Interest) beinhaltet alle Standorte von Beh\u00f6rden, | 41 | (Points of Interest) beinhaltet alle Standorte von Beh\u00f6rden, | ||
| 42 | Kindertageseinrichtungen, Schulen, Krankenh\u00e4usern, Soziale, | 42 | Kindertageseinrichtungen, Schulen, Krankenh\u00e4usern, Soziale, | ||
| 43 | kirchliche und kulturelle Einrichtungen, Sportst\u00e4tten und weitere | 43 | kirchliche und kulturelle Einrichtungen, Sportst\u00e4tten und weitere | ||
| 44 | Infrastruktureinrichtungen.", | 44 | Infrastruktureinrichtungen.", | ||
| 45 | "num_resources": 4, | 45 | "num_resources": 4, | ||
| 46 | "num_tags": 4, | 46 | "num_tags": 4, | ||
| 47 | "organization": { | 47 | "organization": { | ||
| 48 | "approval_status": "approved", | 48 | "approval_status": "approved", | ||
| 49 | "created": "2025-05-15T05:48:46.167210", | 49 | "created": "2025-05-15T05:48:46.167210", | ||
| 50 | "description": "Offene Daten der Stadt Soest", | 50 | "description": "Offene Daten der Stadt Soest", | ||
| 51 | "id": "30a929e4-a372-4ca5-bb18-3b1ba6cf40db", | 51 | "id": "30a929e4-a372-4ca5-bb18-3b1ba6cf40db", | ||
| 52 | "image_url": | 52 | "image_url": | ||
| 53 | ing.soest.de/uploads/group/2025-05-08-071117.561445soest-wappen2.jpg", | 53 | ing.soest.de/uploads/group/2025-05-08-071117.561445soest-wappen2.jpg", | ||
| 54 | "is_organization": true, | 54 | "is_organization": true, | ||
| 55 | "name": "stadt-soest", | 55 | "name": "stadt-soest", | ||
| 56 | "state": "active", | 56 | "state": "active", | ||
| 57 | "title": "Stadt Soest", | 57 | "title": "Stadt Soest", | ||
| 58 | "type": "organization" | 58 | "type": "organization" | ||
| 59 | }, | 59 | }, | ||
| 60 | "owner_org": "30a929e4-a372-4ca5-bb18-3b1ba6cf40db", | 60 | "owner_org": "30a929e4-a372-4ca5-bb18-3b1ba6cf40db", | ||
| 61 | "private": false, | 61 | "private": false, | ||
| 62 | "relationships_as_object": [], | 62 | "relationships_as_object": [], | ||
| 63 | "relationships_as_subject": [], | 63 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 64 | "resources": [ | 64 | "resources": [ | ||
| 65 | { | 65 | { | ||
| 66 | "cache_last_updated": null, | 66 | "cache_last_updated": null, | ||
| 67 | "cache_url": null, | 67 | "cache_url": null, | ||
| 68 | "created": "2025-05-15T06:46:41.315080", | 68 | "created": "2025-05-15T06:46:41.315080", | ||
| 69 | "datastore_active": false, | 69 | "datastore_active": false, | ||
| 70 | "description": "Points Of Interests in Soest", | 70 | "description": "Points Of Interests in Soest", | ||
| 71 | "format": "CSV", | 71 | "format": "CSV", | ||
| 72 | "hash": "", | 72 | "hash": "", | ||
| 73 | "id": "022f05ac-fffc-4cd9-8a4e-c1982262d5be", | 73 | "id": "022f05ac-fffc-4cd9-8a4e-c1982262d5be", | ||
| 74 | "last_modified": "2025-05-15T06:46:41.299297", | 74 | "last_modified": "2025-05-15T06:46:41.299297", | ||
| 75 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | 75 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | ||
| 76 | "metadata_modified": "2025-05-15T07:00:07.317488", | 76 | "metadata_modified": "2025-05-15T07:00:07.317488", | ||
| 77 | "mimetype": "text/csv", | 77 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 78 | "mimetype_inner": null, | 78 | "mimetype_inner": null, | ||
| 79 | "name": "POIs", | 79 | "name": "POIs", | ||
| 80 | "package_id": "e9e52414-2bf0-4206-a844-5de3b8e36f34", | 80 | "package_id": "e9e52414-2bf0-4206-a844-5de3b8e36f34", | ||
| 81 | "position": 0, | 81 | "position": 0, | ||
| 82 | "resource_type": null, | 82 | "resource_type": null, | ||
| 83 | "size": 96185, | 83 | "size": 96185, | ||
| 84 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 85 | "url": | 85 | "url": | ||
| 86 | cd9-8a4e-c1982262d5be/download/3007-points-of-interests-in-soest.csv", | 86 | cd9-8a4e-c1982262d5be/download/3007-points-of-interests-in-soest.csv", | ||
| 87 | "url_type": "upload" | 87 | "url_type": "upload" | ||
| 88 | }, | 88 | }, | ||
| 89 | { | 89 | { | ||
| 90 | "cache_last_updated": null, | 90 | "cache_last_updated": null, | ||
| 91 | "cache_url": null, | 91 | "cache_url": null, | ||
| 92 | "created": "2025-05-15T06:47:05.806552", | 92 | "created": "2025-05-15T06:47:05.806552", | ||
| 93 | "datastore_active": false, | 93 | "datastore_active": false, | ||
| 94 | "description": "Points Of Interest in Soest", | 94 | "description": "Points Of Interest in Soest", | ||
| 95 | "format": "GeoJSON", | 95 | "format": "GeoJSON", | ||
| 96 | "hash": "", | 96 | "hash": "", | ||
| 97 | "id": "d6dd7891-48fb-4d21-bd80-007d04533228", | 97 | "id": "d6dd7891-48fb-4d21-bd80-007d04533228", | ||
| 98 | "last_modified": "2025-05-15T06:47:05.787824", | 98 | "last_modified": "2025-05-15T06:47:05.787824", | ||
| 99 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | 99 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | ||
| 100 | "metadata_modified": "2025-05-15T07:00:07.317657", | 100 | "metadata_modified": "2025-05-15T07:00:07.317657", | ||
| 101 | "mimetype": "application/geo+json", | 101 | "mimetype": "application/geo+json", | ||
| 102 | "mimetype_inner": null, | 102 | "mimetype_inner": null, | ||
| 103 | "name": "POIs", | 103 | "name": "POIs", | ||
| 104 | "package_id": "e9e52414-2bf0-4206-a844-5de3b8e36f34", | 104 | "package_id": "e9e52414-2bf0-4206-a844-5de3b8e36f34", | ||
| 105 | "position": 1, | 105 | "position": 1, | ||
| 106 | "resource_type": null, | 106 | "resource_type": null, | ||
| 107 | "size": 225961, | 107 | "size": 225961, | ||
| 108 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 109 | "url": | 109 | "url": | ||
| 110 | bd80-007d04533228/download/3007-points-of-interests-in-soest.geojson", | 110 | bd80-007d04533228/download/3007-points-of-interests-in-soest.geojson", | ||
| 111 | "url_type": "upload" | 111 | "url_type": "upload" | ||
| 112 | }, | 112 | }, | ||
| 113 | { | 113 | { | ||
| 114 | "cache_last_updated": null, | 114 | "cache_last_updated": null, | ||
| 115 | "cache_url": null, | 115 | "cache_url": null, | ||
| 116 | "created": "2025-05-15T06:47:28.324957", | 116 | "created": "2025-05-15T06:47:28.324957", | ||
| 117 | "datastore_active": false, | 117 | "datastore_active": false, | ||
| 118 | "description": "Points Of Interest in Soest", | 118 | "description": "Points Of Interest in Soest", | ||
| 119 | "format": "JSON", | 119 | "format": "JSON", | ||
| 120 | "hash": "", | 120 | "hash": "", | ||
| 121 | "id": "0ad90f7f-512e-49e9-bf91-ba20efac77f4", | 121 | "id": "0ad90f7f-512e-49e9-bf91-ba20efac77f4", | ||
| 122 | "last_modified": "2025-05-15T06:47:28.304701", | 122 | "last_modified": "2025-05-15T06:47:28.304701", | ||
| 123 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | 123 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | ||
| 124 | "metadata_modified": "2025-05-15T07:00:07.317789", | 124 | "metadata_modified": "2025-05-15T07:00:07.317789", | ||
| 125 | "mimetype": "application/json", | 125 | "mimetype": "application/json", | ||
| 126 | "mimetype_inner": null, | 126 | "mimetype_inner": null, | ||
| 127 | "name": "POIs", | 127 | "name": "POIs", | ||
| 128 | "package_id": "e9e52414-2bf0-4206-a844-5de3b8e36f34", | 128 | "package_id": "e9e52414-2bf0-4206-a844-5de3b8e36f34", | ||
| 129 | "position": 2, | 129 | "position": 2, | ||
| 130 | "resource_type": null, | 130 | "resource_type": null, | ||
| 131 | "size": 266578, | 131 | "size": 266578, | ||
| 132 | "state": "active", | 132 | "state": "active", | ||
| 133 | "url": | 133 | "url": | ||
| 134 | e9-bf91-ba20efac77f4/download/3007-points-of-interests-in-soest.json", | 134 | e9-bf91-ba20efac77f4/download/3007-points-of-interests-in-soest.json", | ||
| 135 | "url_type": "upload" | 135 | "url_type": "upload" | ||
| 136 | }, | 136 | }, | ||
| 137 | { | 137 | { | ||
| 138 | "cache_last_updated": null, | 138 | "cache_last_updated": null, | ||
| 139 | "cache_url": null, | 139 | "cache_url": null, | ||
| 140 | "created": "2025-05-15T06:47:46.773632", | 140 | "created": "2025-05-15T06:47:46.773632", | ||
| 141 | "datastore_active": true, | 141 | "datastore_active": true, | ||
| 142 | "description": "Points Of Interest in Soest", | 142 | "description": "Points Of Interest in Soest", | ||
| 143 | "format": "XLSX", | 143 | "format": "XLSX", | ||
| 144 | "hash": "", | 144 | "hash": "", | ||
| 145 | "id": "92e39b2e-0602-40b3-b5bc-c5efda93fb4d", | 145 | "id": "92e39b2e-0602-40b3-b5bc-c5efda93fb4d", | ||
| 146 | "last_modified": "2025-05-15T06:47:46.750934", | 146 | "last_modified": "2025-05-15T06:47:46.750934", | ||
| 147 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | 147 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | ||
| 148 | "metadata_modified": "2025-05-15T07:00:07.317932", | 148 | "metadata_modified": "2025-05-15T07:00:07.317932", | ||
| 149 | "mimetype": null, | 149 | "mimetype": null, | ||
| 150 | "mimetype_inner": null, | 150 | "mimetype_inner": null, | ||
| 151 | "name": "POIs", | 151 | "name": "POIs", | ||
| 152 | "package_id": "e9e52414-2bf0-4206-a844-5de3b8e36f34", | 152 | "package_id": "e9e52414-2bf0-4206-a844-5de3b8e36f34", | ||
| 153 | "position": 3, | 153 | "position": 3, | ||
| 154 | "resource_type": null, | 154 | "resource_type": null, | ||
| 155 | "size": 49639, | 155 | "size": 49639, | ||
| 156 | "state": "active", | 156 | "state": "active", | ||
| 157 | "url": | 157 | "url": | ||
| 158 | b3-b5bc-c5efda93fb4d/download/3007-points-of-interests-in-soest.xlsx", | 158 | b3-b5bc-c5efda93fb4d/download/3007-points-of-interests-in-soest.xlsx", | ||
| 159 | "url_type": "upload" | 159 | "url_type": "upload" | ||
| 160 | } | 160 | } | ||
| 161 | ], | 161 | ], | ||
| 162 | "spatial": "Stadtgebiet Soest", | 162 | "spatial": "Stadtgebiet Soest", | ||
| 163 | "spatialResolutionInMeters": "", | 163 | "spatialResolutionInMeters": "", | ||
| 164 | "state": "active", | 164 | "state": "active", | ||
| 165 | "tags": [ | 165 | "tags": [ | ||
| 166 | { | 166 | { | ||
| 167 | "display_name": "POI", | 167 | "display_name": "POI", | ||
| 168 | "id": "855a0bce-c6d6-4128-b12a-b9e43f458cf8", | 168 | "id": "855a0bce-c6d6-4128-b12a-b9e43f458cf8", | ||
| 169 | "name": "POI", | 169 | "name": "POI", | ||
| 170 | "state": "active", | 170 | "state": "active", | ||
| 171 | "vocabulary_id": null | 171 | "vocabulary_id": null | ||
| 172 | }, | 172 | }, | ||
| 173 | { | 173 | { | ||
| 174 | "display_name": "Point of Interest", | 174 | "display_name": "Point of Interest", | ||
| 175 | "id": "286bca09-a189-42a3-96de-3bfad26761b6", | 175 | "id": "286bca09-a189-42a3-96de-3bfad26761b6", | ||
| 176 | "name": "Point of Interest", | 176 | "name": "Point of Interest", | ||
| 177 | "state": "active", | 177 | "state": "active", | ||
| 178 | "vocabulary_id": null | 178 | "vocabulary_id": null | ||
| 179 | }, | 179 | }, | ||
| 180 | { | 180 | { | ||
| 181 | "display_name": "\u00d6ffentliche Einrichtung", | 181 | "display_name": "\u00d6ffentliche Einrichtung", | ||
| 182 | "id": "a800c347-6acc-43a2-b85b-bc2dde397b6c", | 182 | "id": "a800c347-6acc-43a2-b85b-bc2dde397b6c", | ||
| 183 | "name": "\u00d6ffentliche Einrichtung", | 183 | "name": "\u00d6ffentliche Einrichtung", | ||
| 184 | "state": "active", | 184 | "state": "active", | ||
| 185 | "vocabulary_id": null | 185 | "vocabulary_id": null | ||
| 186 | }, | 186 | }, | ||
| 187 | { | 187 | { | ||
| 188 | "display_name": "\u00d6ffentliche Infrastruktur", | 188 | "display_name": "\u00d6ffentliche Infrastruktur", | ||
| 189 | "id": "ce408340-d253-4c8c-b066-9d4207735139", | 189 | "id": "ce408340-d253-4c8c-b066-9d4207735139", | ||
| 190 | "name": "\u00d6ffentliche Infrastruktur", | 190 | "name": "\u00d6ffentliche Infrastruktur", | ||
| 191 | "state": "active", | 191 | "state": "active", | ||
| 192 | "vocabulary_id": null | 192 | "vocabulary_id": null | ||
| 193 | } | 193 | } | ||
| 194 | ], | 194 | ], | ||
| 195 | "temporal": "", | 195 | "temporal": "", | ||
| 196 | "temporalResolution": "", | 196 | "temporalResolution": "", | ||
| 197 | "theme": [ | 197 | "theme": [ | ||
| 198 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE" | 198 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE" | ||
| 199 | ], | 199 | ], | ||
| 200 | "title": "\u00d6ffentliche Einrichtungen im Stadtgebiet Soest | 200 | "title": "\u00d6ffentliche Einrichtungen im Stadtgebiet Soest | ||
| 201 | (Points of Interest)", | 201 | (Points of Interest)", | ||
| 202 | "type": "dataset", | 202 | "type": "dataset", | ||
| 203 | "url": "", | 203 | "url": "", | ||
| 204 | "version": "" | 204 | "version": "" | ||
| 205 | } | 205 | } |
